Description
Adresse: 299 Rue du Faubourg – 6110 Montigny-le-Tilleul
100% VENDUS
PROJET NEUF à Montigny-le-Tilleul! Très belle résidence LE VAL DU TILLEUL située à la rue du Faubourg, proche de toutes les commodités comprenant 12 appartements entièrement finis. Chaque appartement dispose d’une cave, d’un emplacement extérieur, d’un carport ou d’un emplacement intérieur en sous-sol. Emplacement pour les vélos en sous-sol.
PAIEMENT A LA LIVRAISON – UNIQUEMENT UNE RESERVATION
Équipements : Finitions comprises au choix et de standing, vidéophone, ventilation simple flux C+Evo, ascenseur, vastes caves, emplacements de parkings extérieurs, intérieurs et carports, bâtiment très peu énergivore avec un PEB B, très sécurisé, isolation acoustique entre appartements voisins, châssis double vitrage en PVC, chaudière individuelle gaz à condensation, chauffage sol, douche italienne, parquet et carrelage, cuisine, porte anti-effraction, vidéophone.
Brochure (en format dépliant)
Appartement | Superficie brute(m²) * | Terrasse (m²) * | Quotité (10.000è) | Prix Hors Frais | Plan (à télécharger) |
REZ 0.1/1 Cave n°1 Carport n°1 parking Ext n°1 | 95,5 | 45,35 | 836 | RESERVE | Rez 0.1-1 |
REZ 0.2/2 Cave n°2 Carport n°2 parking Ext n°2 | 96,78 | 67,5
176,42 (jardin) |
925 | RESERVE | Rez 0.2-2 |
REZ 0.3/3 Cave n°3 Carport n°3 parking Ext n°3 | 98,1 | 7,24 | 726 | RESERVE | Rez 0.3-3 |
REZ 0.4/4 Cave n°4 Carport n°4 parking Ext n°4 | 102,84 | 32,02 | 861 | RESERVE | Rez 0.4-4 |
1er étage 1.1/5 Cave n°5 parking Int n°5 parking Ext n°5 | 91,8 | 8,9 | 746 | RESERVE | 1er Etage 1.1-5 |
1er étage 1.2/6 Cave n°6 parking Int n°6 parking Ext n°6 | 97,19 | 7,04 | 762 | RESERVE | 1er Etage 1.2-6 |
1er étage 1.3/7 Cave n°7 parking Int n°7 parking Ext n°7 | 96,53 | 7,23 | 747 | RESERVE | 1er Etage 1.3-7 |
1er étage 1.4/8 Cave n°8 parking Int n°8 parking Ext n°8 | 103,74 | 6,39 | 826 | RESERVE | 1er Etage 1.4-8 |
1er étage 1.5/9 Cave n°9 parking Int n°9 parking Ext n°9 | 89,8 | 8,04 | 724 | RESERVE | 1er Etage 1.5-9 |
2è étage P1/10 Cave n°10 parking Int n°10 parking Ext n°10 | 108,26 | 26,12 | 933 | RESERVE | 2è Etage 2.1-10 |
2è étage P2/11 Cave n°11 parking Int n°11 parking Ext n11 | 86,22 | 9,03 | 755 | 242.497 € | 2è Etage 2.2-11 |
2è étage P3/12 Cave n°12 parking Int n°12 parking Ext n°12 | 104,66 | 37 | 1159 | RESERVE | 2è Etage 2.3-12 |
Prix HTVA et hors frais d’acquisition
*indications non contractuelles